厦门工学院教育发展基金会抗击新型肺炎专项基金情况通报(三)
“抗击新型肺炎专项基金”捐赠项目发布后立即得到广大师生和校友的积极响应,截止6月4日16:00,基金会收到个人捐赠258笔,募集善款共计100255.00元;接受物资捐赠情况为:28个护目镜,面罩30个,防护服70套,防护帽20个,口罩54615个,一次性检查手套1290个,额温枪50把,消毒液76桶,消毒免手洗洗手液72瓶,酒精消毒液18瓶等(物资陆续到位。)详细名单如下:
抗击新型肺炎专项基金捐赠物资名单
抗击新型肺炎专项基金捐赠物资名单 | |||
序号 | 捐赠方(单位)名称 | 捐赠物资 | 捐赠时间 |
1 | 厦门国贸集团股份有限公司 | N94口罩5000个 | 2020/6/2 |
2 | 厦门市卓尔达商贸有限公司 | 84消毒液12桶 | 2020/6/1 |
3 | 市教育局 | 防护服40套 | 2020/4/18 |
4 | 市教育局 | 口罩3500个 | 2020/4/18 |
5 | 市教育局 | 口罩1620个 | 2020/4/11 |
6 | 泉州外国语学校学府校区 | 口罩3000个 | 2020/4/6 |
7 | 张朝根 | 口罩100个 | 2020/3/31 |
8 | 吴琼 | 口罩200个 | 2020/3/29 |
9 | 丁珺 | 口罩50个 | 2020/3/20 |
10 | 刘宇 | 口罩100个 | 2020/3/17 |
11 | 孙志森 | 口罩100个 | 2020/3/16 |
12 | 哲享创新材料科技集团“安啦出行”李修贤先生 | 口罩500个 | 2020/3/13 |
13 | 刘强 | 84消毒液13桶 | 2020/3/13 |
14 | 省教育厅 | 口罩2650个 | 2020/3/12 |
15 | 吴琼 | 口罩105个 | 2020/3/12 |
16 | 吴琼 | 消毒液1桶 | 2020/3/12 |
17 | 泉州中加达公司总经理张华军 | 口罩300个 | 2020/3/11 |
18 | 省教育厅 | 防护服20套 | 2020/3/10 |
19 | 省教育厅 | 防护帽20个 | 2020/3/10 |
20 | 省教育厅 | 口罩1500个 | 2020/3/10 |
21 | 张远 | 手套1000个 | 2020/3/9 |
22 | 英国哈德斯菲尔德大学 | 口罩500个 | 2020/3/6 |
23 | 新加坡Kaplan高等教育学院 | 口罩1000个 | 2020/3/6 |
注:以认捐时间排序 |
抗击新型肺炎专项基金捐赠资金名单 | ||||
序号 | 捐赠方(单位)名称 | 捐赠金额 | 捐赠寄语 | 捐赠时间 |
1 | 吴耕霈 | 300 | 抗击疫情尽绵薄之力! | 2020-05-13 16:29:02 |
2 | 周鹭昕 | 100 | 待春暖花开时,我们繁花与共 | 2020-04-01 20:58:49 |
3 | 曾冬梅 | 520 | 我爱你,厦门工学院! | 2020-03-25 16:20:14 |
4 | 郑毅琳 | 500 | 共同抗疫,加油! | 2020-03-18 19:50:00 |
5 | 凌月 | 520 | 祝福学校! 我爱学校! | 2020-03-14 10:39:07 |
6 | 刘自治 | 500 | 齐心合力,抗击疫情! | 2020-03-06 10:16:12 |
7 | 杨英杰 | 500 | 战役请,尽一点微薄之力;献爱心,厦工人永恒的主题。 | 2020-03-06 01:16:20 |